包头市市场监督管理局关于将未报送2025年年度报告经营主体列入经营异常名录决定的公告
发文时间: 2026-07-06
资料来源: 包头市市场监督管理局
包头市市场监督管理局关于将未报送2025年年度报告经营主体列入经营异常名录决定的公告
包头市信托投资公司等29户经营主体:
经查,你单位(具体名单见附件)未在2026年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送2025年年度报告并向社会公示的行为,违反了《企业信息公示暂行条例》第八条第一款的规定,符合《企业经营异常名录管理办法》第四条第一项规定的应当列入经营异常名录的情形,依据《企业经营异常名录管理办法》第五条的规定,现决定将你单位列入经营异常名录,并通过国家企业信用信息公示系统公示。
如你单位对本决定有异议,可以自公示之日起30日内向包头市市场监督管理局提出书面申请并提交相关证明材料。如你单位不服本决定,可以在60日内向包头市人民政府申请行政复议;也可以在6个月内依法向包头市昆都仑区人民法院提起行政诉讼。
附件:列入经营异常名录的经营主体名单
包头市市场监督管理局
2026年7月6日
列入经营异常名录的经营主体名单
| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
| 1 | 91150000MA0N2JR45X | 包头市信托投资公司 |
| 2 | 91150200626441035R | 包头钢建机电设备制造有限公司 |
| 3 | 91150200MA0N2G6A2T | 包头市神龙交通企业集团汽车销售服务有限公司 |
| 4 | 911502007014843005 | 包头国泰置业有限公司 |
| 5 | 911502007201124577 | 包头希格内斯黎宾整体厨柜有限公司 |
| 6 | 91150200764470715N | 包头一阳轮毂有限公司 |
| 7 | 91150202767863522T | 内蒙古九羊毛皮有限公司 |
| 8 | 91150200767868315Y | 包头麦格瑞置业发展有限公司 |
| 9 | 91150200690065695D | 豪德千网水平电池(包头)有限公司 |
| 10 | 91150200695926327R | 包头市银发小额贷款有限责任公司 |
| 11 | 91150200695929552E | 内蒙古北芪林业科技股份有限公司 |
| 12 | 911502005612447930 | 包头荣胜环保建材有限公司 |
| 13 | 91150200573267968B | 包头金汉斯餐饮有限公司时代财富分公司 |
| 14 | 911502005706481830 | 包头乐鑫快餐制品有限公司 |
| 15 | 91150200588838284R | 包头上润高精密自动化有限公司 |
| 16 | 91150204594618587J | 内蒙古垣源信息技术股份有限公司 |
| 17 | 91150200050561754F | 内蒙古科韵环保材料股份公司 |
| 18 | 911502000505698956 | 阿德莱姆技术(包头)有限公司 |
| 19 | 91150200075587782A | 皇郡金钱豹餐饮管理(无锡)有限公司包头分公司 |
| 20 | 91150200093019455J | 包头市金丝宝玉文化创意发展股份有限公司 |
| 21 | 9115020031857352X0 | 内蒙古华誉投资管理有限公司 |
| 22 | 91150200329052404F | 内蒙古禄正科技有限公司 |
| 23 | 91150200353096634T | 中包海创科技股份有限公司 |
| 24 | 91150200MA0MWLKD2B | 内蒙古环世生物科技股份有限公司 |
| 25 | 91150200MA0MWU61XB | 包头市富益房地产开发有限公司 |
| 26 | 91150200MA0MXQTP7H | 中喜(包头)石墨烯科技有限公司 |
| 27 | 91150200MA0NJY1U6D | 优歆(上海)二手车经营有限公司包头分公司 |
| 28 | 91150203MAC8A3WX2W | 内蒙古永恒西草堂健康管理集团股份有限公司 |
| 29 | 91150200MADAK9898A | 内蒙古元太企业管理有限公司 |
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15020302000320